Расписание врачей поликлиника 12 иркутск
(Обновлено 05.10.2018)
Актуальность данных в расписании обеспечивает лечебное учреждение. Тел.: (3952) 27-10-20 (E-mail: irgp12@irkoms.ru )
- Текущая неделя
- Следующая неделя
Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головлев И.М. | Терапевт гор.уч | Участок 41 | 14.00-18.00 | — | — | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
Некрасова Л.Н. | Терапевт гор.уч | Участок 42 | 14.00-18.00 | — | — | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | |
Рябцев А.П. | Терапевт гор.уч | Участок 43 | 08.00-12.00 | — | — | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | |
Голубева Л.В. | Терапевт гор.уч | Участок 50 | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 |
Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гапаров Б.А. | маммолог | Онколог | 14.00-17.00 | — | — | 10.30-12.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | |
Михайлов А.Н. | невролог | Невролог | 09.00-13.00 | — | — | 09.00-13.00 | — | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | |
Гапаров Б.А. | Онколог | Онколог | 14.00-17.00 | — | — | 10.30-12.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | |
Огородникова Т.В. | отоларинголог | Отоларинголог | 08.00-12.00 | — | — | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-10.00 | 08.00-12.00 | |
Кайдалова Е.Ю. | офтальмолог | Окулист | 11.00-13.00 | — | — | 14.00-17.00 | 11.00-13.00 | 09.00-12.00 | 13.00-17.00 | |
Евтушенко В.Ю. | уролог | Уролог | 09.00-12.00 | — | — | — | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | |
Вдовина Т.В. | хирург | Хирург | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 11.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
Гольдапель Е.С. | эндокринолог | Эндокринолог | 09.00-12.00 | — | — | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 14.00-16.00 | — |
Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бачурина С.М. | гинеколог | Участок 2 | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
Самохвалова В.Ю. | гинеколог | Участок 4 | 08.00-14.00 | — | — | 13.00-18.00 | 08.00-14.00 | 13.00-18.00 | 08.00-14.00 | |
Мельник Т.Ф. | Фельдш-акушер | Участок 1 | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 |
Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головлев И.М. | Терапевт гор.уч | Участок 41 | 14.00-18.00 | — | — | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
Некрасова Л.Н. | Терапевт гор.уч | Участок 42 | 14.00-18.00 | — | — | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | |
Рябцев А.П. | Терапевт гор.уч | Участок 43 | 08.00-12.00 | — | — | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | |
Голубева Л.В. | Терапевт гор.уч | Участок 50 | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 |
Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гапаров Б.А. | маммолог | Онколог | 14.00-17.00 | — | — | 10.30-12.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | |
Михайлов А.Н. | невролог | Невролог | 09.00-13.00 | — | — | 09.00-13.00 | — | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | |
Гапаров Б.А. | Онколог | Онколог | 14.00-17.00 | — | — | 10.30-12.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | |
Огородникова Т.В. | отоларинголог | Отоларинголог | 08.00-12.00 | — | — | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-10.00 | 08.00-12.00 | |
Кайдалова Е.Ю. | офтальмолог | Окулист | 11.00-13.00 | — | — | 14.00-17.00 | 11.00-13.00 | 09.00-12.00 | 13.00-17.00 | |
Евтушенко В.Ю. | уролог | Уролог | 09.00-12.00 | — | — | — | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | |
Вдовина Т.В. | хирург | Хирург | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 11.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
Гольдапель Е.С. | эндокринолог | Эндокринолог | 09.00-12.00 | — | — | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 14.00-16.00 | — |
Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бачурина С.М. | гинеколог | Участок 2 | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
Самохвалова В.Ю. | гинеколог | Участок 4 | 08.00-14.00 | — | — | 13.00-18.00 | 08.00-14.00 | 13.00-18.00 | 08.00-14.00 | |
Мельник Т.Ф. | Фельдш-акушер | Участок 1 | 08.00-13.00 | — | — | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 |
Source: www.medvc.ru