Препараты ингибиторы cyp3a4
Стимуляторы CYP3A4/5 — препараты, снижающие концентрацию ИТК в плазме | Ингибиторы CYP3A4/5 — препараты, повышающие концентрацию ИТК в плазме | ||
Глюкокортикоиды | Амиодарон | Кетоконазол Метронидазол | |
Гризеофульвин | Анастрозол | Мибефрадил | |
Дексаметазон | Азитромицин | Миконазол (средний) | |
Дифенин | Циметидин | Норфлоксацин | |
Карбамазепин | Кларитромицин | Норфлуоксетин | |
Оксарбазепин | Клотримазол | Омепразол (слабый) | |
Прогестерон | Циклоспорин | Оксиконазол | |
Рифабутин | Даназол | Пароксетин (слабый) | |
Рифампицин | Дексаметазон | Хинидин | |
Сульфадимизин | Дилтиазем | Хинин | |
Сульфапиразон | Диритромицин | Сертиндол | |
Троглитазон | Дисульфирам | Сертралин | |
Фенилбутазон | Эритромицин | Верапамил | |
Фенобарбитал | Этинил эстрадиол) | Зафирлукаст | |
Этосуксимид | Флюоксетин | ||
Флювоксамин | |||
Гестоден | |||
Грейпфрутовый сок | |||
Изониазид | |||
Итраконазол | |||
Приложение 2. Препараты, удлиняющие интервал QT* Антиаритмические
Аденозин, Амиодарон, Флекаинид, Хинидин, Соталол; Противосудорожные
Фелбамат, Фенитоин Антидепрессанты
Амитриптилин, Циталопрам, Дезипрамин, Доксепин, Имипрамин, Пароксетин, Сертралин;
Антигистаминные
Астемизол, Дифенгидрамин, Лоратадин, Терфенадин; Антигипертензивные
Индапамид, Мибефрадил, Гидрохлортиазид, Нифедипин; Противомикробные
Макролиды, Фторхинолоны; Противоопухолевые
Триоксид мышьяка, Тамоксифен; Антипсихотические
Хлорпромазин, Клозапин, Дроперидол, Галоперидол, Рисперидон; Препараты, действующие на желудочно-кишечный трактЦизаприд, Доласетрон, Октреотид
Препараты разных групп
*Более полный перечень препаратов http://www.azcert.org/medical-pros/drug-lists/drug-lists.cfm
Приложение 3. Критерии токсичности NCI CTCAE v4.0 (избранное*)
*Полный список: http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf.
Нежелательн ое явление | Степенитоксичности | |||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ | ||||
Гемоглобин | НГН* — 100 г/л | 100 — 80 г/л | <80 г/л показаны трансфузии | Жизнеугрожающие осложнения, необходима неотложная терапия |
Лейкоциты | НГН – 3.0 x 109/л | 3.0 — 2.0 x 109 /л | 2.0 – 1.0 x 109 /л | < 1.0 x 109 /л |
Нейтрофилы | НГН — 1.5 x 109/л | 1.5 — 1.0 x 109 /л | 1.0 — 0.5 x 109 /л | < 0.5 x 109 /л |
Тромбоциты | НГН — 75.0 x 109/л | 75.0 — 50.0 x 109/л | 50.0 — 25.0 x109/л | < 25.0 x 109 /л |
НГН – нижняя граница нормы | ||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ | ||||
Щелочная фосфатаза | ВГН* — 2.5 х ВГН | 2.5- 5.0 x ВГН | 5.0 — 20.0 x ВГН | > 20.0 x ВГН |
Билирубин | ВГН — 1.5 х ВГН | 1.5 — 3.0 x ВГН | 3.0 — 10.0 x ВГН | > 10.0 x ВГН |
АСТ | ВГН — 3.0 х ВГН | 3.0 — 5.0 x ВГН | 5.0 — 20.0 x ВГН | > 20.0 x ВГН |
АЛТ | ВГН — 3.0 х ВГН | 3.0 — 5.0 x ВГН | 5.0 — 20.0 x ВГН | > 20.0 x ВГН |
Липаза | ВГН — 1.5 х ВГН | 1.5 — 2.0 x ВГН | 2.0 — 5.0 x ВГН | > 5.0 x ВГН |
Холестерин | ВГН — 7.75 ммоль/л | 7.75 — 10.34ммоль/л | 10.34-12.92ммоль/л | > 12.92 ммоль/л |
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА | ||||
Гипергликемия | Уровень глюкозы натощак ВГН — 8.9 ммоль/л | Уровень глюкозы натощак 8.9 — 13.9 ммоль/л | 13.9 — 27.8 ммоль/л, необходима госпитализация | >27.8 ммоль/л, жизнеугрожающие осложнения |
*ВГН – верхняя граница нормы | ||||
ОТЕКИ (ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ) | ||||
Отеки лица | Локализованные отеки лица | Умеренные отеки лица, ограничивающие повседневную активность | Тяжелые отеки, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Отеки туловища | Отечность или сглаживание анатомических образований при местном осмотре | Заметное сглаживание анатомических образований, заполнение кожных складок, заметное искажение анатомических контуров, ограничение повседневной активности | Тяжелые отеки, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Нежелательн ое явление | Степенитоксичности | |||
Отеки конечностей | 5-10% разница в окружностях конечностей, отечность или сглаживание анатомических образований при местном осмотре | 10-30% разница в окружностях конечностей, заметное сглаживание анатомических образований, заполнение кожных складок, заметное искажение анатомических контуров, ограничение повседневной активности | >30% разница в окружностях конечностей Тяжелые отеки, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
ТОКСИЧНОСТЬ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА | ||||
Тошнота | Потеря аппетита без изменения обычной диеты | Снижение приема пищи без значимого снижения веса, дегидратации или недостаточности питания | Недостаточное потребление калорий или пищи, необходимость зондового питания, парентерального питания или госпитализации | — |
Рвота | 1-2 эпизода (с интервалом не менее 5 минут) в течение 24 часов | 3-5 эпизодов (с интервалом не менее 5 минут) в течение 24 часов | □6 эпизодов (с интервалом не менее 5 минут) в течение 24 часов, необходимость зондового питания, парентерального питания или госпитализации | Жизнеугрожающие осложнения, необходима неотложная терапия |
Диарея | Учащение стула менее 4 раз в день; легкое увеличение объема отделяемого через колостому | Учащение стула до 4 — 6 раз в день; умеренное увеличение объема отделяемого через колостому | Учащение стула 7 и более раз в день; недержание стула; необходимость госпитализации; выраженное увеличение объема отделяемого через колостому | Жизнеугрожаю щие осложнения, необходима неотложная терапия |
Запор | Периодические или редкие проявления; редкое применение препаратов, изменяющих консистенцию стула или слабительных, клизмы; изменение диеты | Персистирующие симптомы с регулярным использованием препаратов, изменяющих консистенцию стула или слабительных, клизмы; ограничение повседневной активности | Запоры с необходимостью ручной эвакуации, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | Жизнеугрожающ ие осложнения, необходима неотложная терапия |
Нежелательн ое явление | Степенитоксичности | |||
Стоматит (мукозит полости рта) | симптомов нет или невыраженные; вмешательство не требуется | Умеренная боль, не влияющая на потребление пищи, необходимо изменение диеты | Выраженная боль, влияющая на потребление пищи через рот | Жизнеугрожающие осложнения, необходима неотложная терапия |
БОЛЬ | ||||
Боль | Незначительная боль | Умеренная боль, ограничивающая повседневную активности | Выраженная боль, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Артралгия (боли в суставах) | Незначительная боль | Умеренная боль, ограничивающая повседневную активности | Выраженная боль, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Боль в костях | Незначительная боль | Умеренная боль, ограничивающая повседневную активности | Выраженная боль, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Миалгия (мышечная боль) | Незначительная боль | Умеренная боль, ограничивающая повседневную активности | Выраженная боль, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Головная боль | Незначительная боль | Умеренная боль, ограничивающая повседневную активности | Выраженная боль, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ | ||||
Слабость (апатичность, недомогание, астения) | Слабость проходит после отдыха | Слабость не проходит после отдыха, ограничивает повседневную активность | Слабость не проходит после отдыха, ограничивает повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Лихорадка | 38,0-39,0оС | 39,0-40,0оС | >40,0оС продолжительность ю менее 24 часов | >40,0оС продолжительность ю более 24 часов |
Увеличение веса | 5 — 10% от исходного веса | 10 — 20% от исходного веса | □ 20% от исходного веса | — |
Потеря веса | 5 — 10% от исходного веса, вмешательство не требуется | 10 — 20% от исходного веса, необходима нутриционная поддержка | □ 20% от исходного веса, необходимо зондовое или парентеральное питание | — |
КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ |
Нежелательн ое явление | Степенитоксичности | |||
Удлинение интервала QT | QTc 450-480 мс | QTc 481-500 мс | QTc >= 501 мс по меньшей мере в двух различных ЭКГ | QTc >= 501 мс или увеличение на >60мс от исходного уровня; трепетание- мерцание желудочков, полиморфная желудочковая тахикардия или угрожающие жизни аритмии |
Гипертензия | Прегипертензия (систолическое АД 120-139 мм.рт.ст или диастолическое АД 80-89 мм.рт.ст.) | Артериальная гипертензия I степени (систолическое АД 140-159 мм.рт.ст или диастолическое АД 90-99 мм.рт.ст.); необходимо медикаментозное воздействие; рецидивирующее ли постоянное (более 24 ч); симптоматический подъем диастолического давления > 20 мм.рт.ст. или > 140/90, если ранее было в пределах нормы; требует монотерапии | Артериальная гипертензия II степени (систолическое АД более 160 мм.рт.ст или диастолическое АД более 100 мм.рт.ст.); необходимо медикаментозное воздействие; необходимо более одного лекарственного препарата или более интенсивная терапия чем ранее | Жизнеугрожающие осложнения(злокач ественная гипертензия, преходящие или постоянный неврологический дефицит, гипертонический криз), необходима неотложная терапия |
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ / КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ | ||||
Алопеция | Потеря волос до 50% от нормального количества незаметное на расстоянии, возможно скрыть с помощью прически, шиньона или парика | Потеря волос более 50% от нормального количества, заметное для окружающих, необходим шиньон или парик, связанная с психосоциальным дискомфортом | — | — |
Сухость кожи | Менее 10% поверхности тела, не связано с эритемой или зудом | Покрывает 10-30% поверхности тела и связано с эритемой или зудом, ограничивает повседневную активность | Покрывает более 30% поверхности тела и связано с зудом, ограничивает повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Нежелательн ое явление | Степенитоксичности | |||
Зуд | Слабый или локализованный зуд, необходима местная терапия | Интенсивный или разлитой преходящий зуд, следы расчесов (отек, сыпь, ссадины, лихенификация), необходима системная терапия, ограничивает повседневную активность | Интенсивный или разлитой постоянный ограничивает способность к самообслуживанию или сон, необходим прием кортикостероидов или иммуносупрессивн ая терапия | — |
Пятнисто- папулезная сыпь | Пятнистые или папулезные высыпания, покрывающие менее 10% поверхности тела с наличием симптомов или без симптомов (зуд, жжение, напряженность) | Пятнистые или папулезные высыпания, покрывающие 10- 30% поверхности тела с наличием симптомов или без симптомов (зуд, жжение, напряженность), ограничивающие повседневную активность | Покрывает более 30% поверхности тела с наличием симптомов или без симптомов, ограничивающие повседневную активность и способность к самообслуживанию | — |
Рекомендуемые страницы:
Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2018 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Source: megalektsii.ru